<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporación Dermoestetica &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/categorias/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog</link>
	<description>Palabra de medicina y paciente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 29,21% de los españoles decide iniciar un tratamiento estético tras las vacaciones</title>
		<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html</link>
		<comments>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corporacion Dermoestetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos, el año comienza en septiembre, y los españoles que deciden retocar o mejorar alguna parte de su cuerpo lo saben bien.  Según un estudio realizado por Corporación Dermoestética, los españoles dejan los cuidados y las mejoras de su cuerpo para el otoño.  Este informe desprende que el 29,21% de los españoles se interesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos, el año comienza en septiembre, y los españoles que deciden retocar o mejorar alguna parte de su cuerpo lo saben bien.  Según un estudio realizado por <strong>Corporación Dermoestética</strong>, los españoles dejan los cuidados y las mejoras de su cuerpo para el otoño.  Este informe desprende que el 29,21% de los españoles se interesa por algún tratamiento estético después de verano.<span id="more-1969"></span>La vuelta de vacaciones es, junto con los meses previos al descanso veraniego, cuando los españoles toman conciencia o se proponen mejorar su aspecto. “<em>Es una respuesta normal por estética y por salud, en verano con el calor, llevamos prendas de ropa que dejan más partes de nuestro cuerpo al descubierto y por tanto, nos vemos más. Pero también hay un tema de salud, el calor agudiza más determinados síntomas debido al exceso de peso, el sol estropea más nuestra piel y por tanto, las personas toman consciencia de que deben empezar a cuidarse</em>”, explica la dra. Pilar Esparza, Directora Médico de Corporación Dermoestética. Así, se puede decir que mejorar algún aspecto de su aspecto físico o de salud forma parte de los propósitos que los españoles se hacen cuando regresan de las vacaciones.</p>
<p> “<em>El otro período del año en el que notamos más afluencia de demandas e inquietudes sobre nuestros tratamientos es en primavera, también influye que muchos de los tratamientos estéticos requieren de una protección de los rayos de sol, por eso la gente viene antes, para que en verano puedan disfrutar al máximo del buen tiempo</em>”, amplia la dra. Esparza.</p>
<p> En cuánto a los tratamientos que más se demandan en estas fechas, el mismo informe desprende los siguientes datos: en estas fechas, el interés de los españoles se inclina por los tratamientos para la Obesidad (especialmente el <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/balon-intragastrico.html">Balón Intragástrico</a></strong>) con un 32,11%, seguido de la <strong>Cirugía estética</strong> con un 27,42% y los tratamientos <strong>Faciales</strong> para aminorar arrugas, manchas, o dar un poco de volumen a determinados rasgos, elegidos por un 15,54%.</p>
<p> Por comunidades autónomas son los andaluces (19,81%), madrileños (19,72%), y catalanes (14,8%), los que más interés muestran por mejorar algún aspecto de su físico.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html&amp;t=El+29%2C21%25+de+los+espa%C3%B1oles+decide+iniciar+un+tratamiento+est%C3%A9tico+tras+las+vacaciones" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+29%2C21%25+de+los+espa%C3%B1oles+decide+iniciar+un+tratamiento+est%C3%A9tico+tras+las+vac%5B..%5D+-+http://b2l.me/anmvyj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html&amp;title=El+29%2C21%25+de+los+espa%C3%B1oles+decide+iniciar+un+tratamiento+est%C3%A9tico+tras+las+vacaciones" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html&amp;title=El+29%2C21%25+de+los+espa%C3%B1oles+decide+iniciar+un+tratamiento+est%C3%A9tico+tras+las+vacaciones" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html&amp;t=El+29%2C21%25+de+los+espa%C3%B1oles+decide+iniciar+un+tratamiento+est%C3%A9tico+tras+las+vacaciones" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/los-espanoles-se-preocupan-por-su-aspecto-tras-el-verano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España ocupa el décimo puesto entre los países más solicitados para someterse a una cirugía plástica</title>
		<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html</link>
		<comments>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corporacion Dermoestetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[abdominoplastia]]></category>
		<category><![CDATA[ácido hialurónico]]></category>
		<category><![CDATA[blefaroplastia]]></category>
		<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia en España]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IPL]]></category>
		<category><![CDATA[liposucción]]></category>
		<category><![CDATA[ranking cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[rinoplastia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[España ocupa el décimo puesto a nivel internacional en cuánto a la demanda de cirugía plástica. Así se desprende de la encuesta elaborada por la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). El informe pretende dar una visión de la cirugía estética a nivel inetrnacional. Podéis conocer el informe completo aquí.
El trabajo, realizado durante 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">España ocupa el décimo puesto a nivel internacional en cuánto a la demanda de cirugía plástica. Así se desprende de la encuesta elaborada por la <strong><a href="http://www.isaps.org/">International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)</a></strong>. El informe pretende dar una visión de la cirugía estética a nivel inetrnacional. Podéis conocer el informe completo<strong><a href="http://www.isaps.org/stats.php"> aquí</a></strong>.<span id="more-1951"></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">El trabajo, realizado durante 2009, abarca el estudio de los datos de 25 países que abarcan el 75 por ciento de todas las operaciones realizadas a lo largo del año. La encuesta revela que los Estados Unidos, encabeza a nivel mundial el número de intervenciones,  seguido de China, Brasil, India, México, Japón, Corea del Sur, Alemania, Turquía y <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com">España</a></strong>. Australia, Venezuela, Arabia Saudí, Países Bajos y Portugal ocupan los últimos puestos del ranking. A nivel mundial, se llevaron a cabo más de 17 millones de operaciones en 2009, entre quirúrgicas y no quirúrgicas. Otro dato que se desprende es que la <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/liposuccion.html">Liposucción</a></strong> es la intervención más demandada, con un 18,8 por ciento de las intervenciones. El A<strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/mamoplastia-aumento-de-senos.html">umento de pecho</a></strong> (17 por ciento), la <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/blefaroplastia-operacion-de-parpados.html">blefaroplastia</a></strong> (13,5), la <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/rinoplastia-operacion-de-nariz.html">rinoplastia</a> </strong>(9,4) y la <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/abdominoplastia-reduccion-de-abdomen.html">abdominoplastia</a></strong> (7,3) son otras de las especialidades más solicitadas.<br />
En cuanto a las operaciones no quirúrgicas, las cinco principales son el <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/vistabel-botox.html">Botox</a></strong> (32,7 por ciento), <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/rellenos-acido-hialuronico.html">Rellenos de ácido hialurónico</a></strong> (20,1), <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/que-es-la-dermodepilacion.html">depilación láser</a></strong> (13,1)  y <strong><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/fotorejuvenecimiento-ipl-facial.html">tratamiento láser IPL</a></strong>  (4,4).</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Corporación Dermoestética</strong> lleva trabajando en el campo de la medicina y cirugía estética en España 31 años, dónde posee <a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/nuestras-clinicas-de-medicina-estetica.html"><strong>50 clínicas propias</strong> </a>a las que se deben añadir las 5 clínicas que  posee en Portugal.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html&amp;t=Espa%C3%B1a+ocupa+el+d%C3%A9cimo+puesto+entre+los+pa%C3%ADses+m%C3%A1s+solicitados+para+someterse+a+una+cirug%C3%ADa+pl%C3%A1stica" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Espa%C3%B1a+ocupa+el+d%C3%A9cimo+puesto+entre+los+pa%C3%ADses+m%C3%A1s+solicitados+para+someters%5B..%5D+-+http://b2l.me/akcf3k&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html&amp;title=Espa%C3%B1a+ocupa+el+d%C3%A9cimo+puesto+entre+los+pa%C3%ADses+m%C3%A1s+solicitados+para+someterse+a+una+cirug%C3%ADa+pl%C3%A1stica" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html&amp;title=Espa%C3%B1a+ocupa+el+d%C3%A9cimo+puesto+entre+los+pa%C3%ADses+m%C3%A1s+solicitados+para+someterse+a+una+cirug%C3%ADa+pl%C3%A1stica" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html&amp;t=Espa%C3%B1a+ocupa+el+d%C3%A9cimo+puesto+entre+los+pa%C3%ADses+m%C3%A1s+solicitados+para+someterse+a+una+cirug%C3%ADa+pl%C3%A1stica" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/ranking_cirugia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos depurativos</title>
		<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html</link>
		<comments>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Andres Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoconsejos]]></category>
		<category><![CDATA[El experto opina]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[dieta depurativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de mayo es habitual las celebraciones de Comuniones y Bodas que suponen demasiados compromisos gastronómicos para nuestro estómago. A pesar de ello, no hay que descuidar el peso siguiendo unas pequeñas pautas a lo largo de la semana que, además nos harán eliminar también las toxinas acumuladas.
En la dieta depurativa lo más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de mayo es habitual las celebraciones de Comuniones y Bodas que suponen demasiados compromisos gastronómicos para nuestro estómago. A pesar de ello, <strong>no hay que descuidar el peso</strong> siguiendo unas pequeñas pautas a lo largo de la semana que, además nos harán eliminar también las toxinas acumuladas.</p>
<p>En la <strong>dieta depurativa</strong> lo más efectivo es consumir muchas frutas y verduras, porque son nuestras mejores aliadas para eliminar toxinas. Por el contrario, se desaconseja el consumo o el abuso de otros productos como el café, el alcohol, los productos lácteos, las carnes que contienen grasa y los alimentos procesados y en conserva.<span id="more-1872"></span></p>
<p><strong>Decálogo para limpiar el cuerpo por dentro</strong></p>
<p>1. Reduce el consumo de la carne y el pescado</p>
<p>2. Aumenta el consumo de verduras, hortalizas, frutas y frutos secos, preferiblemente crudos.</p>
<p>3. Las frituras están prohibidas. En caso de  no poder evitarlas, utiliza poco aceite.</p>
<p>4. Consume pan integral o rico en fibra, azúcar moreno y cereales integrales.</p>
<p>5. Sustituye por completo al consumo de bebidas gaseosas, fermentadas y no naturales, por zumos naturales de fruta o batidos de verduras.</p>
<p>6. El café, el tabaco y el alcohol son sustancias estimulantes a las que hay que renunciar.</p>
<p>7. Hay que olvidarse del consumo abusivo de sal, las especias picantes y los alimentos enlatados.</p>
<p>8. No olvides beber al menos dos litros de agua al día.  </p>
<p>9. Come despacio, mastica adecuadamente cada bocado.</p>
<p>10. El té es muy bueno para la eliminación de líquidos, especialmente el té verde, por sus propiedades diuréticas y por su bajo contenido en cafeína.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html&amp;t=Alimentos+depurativos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Alimentos+depurativos+-+http://b2l.me/agqds2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html&amp;title=Alimentos+depurativos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html&amp;title=Alimentos+depurativos" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html&amp;t=Alimentos+depurativos" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/alimentos-depurativos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo para superar la astenia primaveral</title>
		<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html</link>
		<comments>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corporacion Dermoestetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoconsejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos estéticos]]></category>
		<category><![CDATA[astenia primaveral]]></category>
		<category><![CDATA[combatir la astenia primaveral]]></category>
		<category><![CDATA[endorfinas]]></category>
		<category><![CDATA[hormona de la felicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[La primavera trae consigo cambios que pueden suponer importantes alteraciones para el organismo. Éste reacciona manifestando una sensación de cansancio, agotamiento, somnolencia, falta de motivación, apatía, insomnio e irritabilidad. Es la astenia primaveral, un transtorno que cada año afecta a miles de personas en nuestro país y con mayor incidencia a mujeres, especialmente entre 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primavera trae consigo cambios que pueden suponer importantes alteraciones para el organismo. Éste reacciona manifestando una sensación de cansancio, agotamiento, somnolencia, falta de motivación, apatía, insomnio e irritabilidad. Es la <strong>astenia primaveral</strong>, un transtorno que cada año afecta a miles de personas en nuestro país y con mayor incidencia a mujeres, especialmente entre 35 y 60 años.</p>
<p><span id="more-1864"></span>Según los especialistas, la razón de esa sensación de decaimiento es una <strong>disminución de los niveles de unas sustancias llamadas endorfinas</strong>. Son las conocidas como las hormonas de la felicidad o del bienestar, se producen en el cerebro y de ellas dependen sensaciones como el cansancio o el dolor.</p>
<p>El mejor tratamiento es la prevención y, para ello, no hay nada como <strong>llevar una vida saludable</strong>, combinando una alimentación equilibrada, respetando los horarios de las comidas, durmiendo las horas necesarias y realizando algo de ejercicio.<!--more--></p>
<p><strong>Decálogo para superar la astenia </strong></p>
<p>-<strong>Cuida tu alimentación:</strong> Haz cinco comidas al día: un desayuno completo, una comida fuerte y una cena ligera. Pero también come algo a media mañana y merienda.</p>
<p>-<strong>Bebe agua:</strong> Beber dos litros de agua es aconsejable y saludable para llevar una vida saludable, también, por tanto, para prevenir la astenia.</p>
<p>-<strong>Relájate:</strong> Actividades encaminadas a relajar cuerpo y mente, como el yoga o el tai-chi, te resultarán muy útiles para acabar con la irritabilidad propia de la astenia.</p>
<p>-<strong>Duerme:</strong> El sueño es necesario siempre, pero más en este momento. Es fundamental dormir lo necesario pero también procurar que sea a las mismas horas. Ser disciplinado con la hora de acostarse y levantarse es fundamental.  </p>
<p>-<strong>Actívate:</strong> Apúntate al gimnasio o aprovecha que el día es más largo para realizar más actividades al aire libre, andar, pasear en bici. No te dejes llevar por la inercia de tumbarte en el sofá y no hacer nada. Abandonar el sedentarismo te sentará bien en todos los sentidos.</p>
<p>-<strong>Toma el sol:</strong> Está comprobado que el sol es fuente de energía. Con media hora de sol recargas suficiente energía para alejar la depresión.</p>
<p>-<strong>Complementos dietéticos:</strong> Existen algunos complementos alimentarios como la jalea real que te pueden ayudar a elevar el tono vital.</p>
<p>-<strong>Lleva una vida ordenada</strong>: Haz lo posible por mantener unos horarios fijos para irte a la cama, levantarte y hacer las comidas.</p>
<p>-<strong>Ríete:</strong> Una vez más te lo decimos, la risa es una de las mejores medicinas. Mantener una actitud positiva es beneficioso para el cuerpo y la mente. ¡No lo dudes, cada mañana, sonríe!  </p>
<p><strong>-Date un capricho</strong>: No hay nada mejor para levantar el estado de ánimo como cuidarse y sentirse bien con tu cuerpo y con tu imagen. En Corporación Dermoestética dispones de un amplio abanico de tratamientos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html&amp;t=Dec%C3%A1logo+para+superar+la+astenia+primaveral" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dec%C3%A1logo+para+superar+la+astenia+primaveral+-+http://b2l.me/agjday&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html&amp;title=Dec%C3%A1logo+para+superar+la+astenia+primaveral" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html&amp;title=Dec%C3%A1logo+para+superar+la+astenia+primaveral" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html&amp;t=Dec%C3%A1logo+para+superar+la+astenia+primaveral" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/decalogo-para-superar-la-astenia-primaveral-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las valencianas las prefieren muy grandes</title>
		<link>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/las-valencianas-las-prefieren-muy-grandes.html</link>
		<comments>http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/las-valencianas-las-prefieren-muy-grandes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corporacion Dermoestetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de senos por provincias]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño prótesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Valenciana es una de las autonomías donde se implantan prótesis mamarias de mayor peso, según datos proporcionados por Corporación Dermoestética y que hoy publica El Mundo en su edición de Comunidad Valenciana.
Las valencianas son junto a las canarias y murcianas las pacientes que demandan prótesis mamarias de mayor tamaño. Concretamente, la media de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad Valenciana es una de las autonomías donde se implantan prótesis mamarias de mayor peso, según datos proporcionados por Corporación Dermoestética y que hoy publica El Mundo en su edición de Comunidad Valenciana.</p>
<p>Las valencianas son junto a las canarias y murcianas las pacientes que demandan prótesis mamarias de mayor tamaño. Concretamente, la media de tamaño que eligen las mujeres en la Comunidad Valenciana es de 350 gr., cuando en el conjunto nacional la media se sitúa en 333 gr.</p>
<p>En Canarias la cifra llega a los 395 gr. mientras que en Murcia y Córdoba se queda en 390 gr.</p>
<p><span id="more-1837"></span>Según los expertos de Corporación Dermoestética, el motivo principal que conduce a las mujeres a optar por tamaños grandes es &#8220;solucionar un problema estético&#8221;. Sin embargo, también es cierto que esta tendencia coincide en zonas donde el clima es más favorable.</p>
<p><a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/El-Mundo-CV-Las-valenciana-prefieren-pechos-grandes-12-05.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1843" title="pdf" src="http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/pdf.jpg" alt="pdf" width="53" height="49" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/las-valencianas-las-prefieren-muy-grandes.html&amp;t=Las+valencianas+las+prefieren+muy+grandes" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Las+valencianas+las+prefieren+muy+grandes+-+http://b2l.me/agjwd2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.corporaciondermoestetica.com/blog/las-valencianas-las-prefieren-muy-grandes.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
